Marca | Mabe |
Clasificación energética | A |
Rango de precio | $2.000.000 - $3.000.000 |
Material de la tubería | Cobre |
Dimensiones de empaque (cm) | Unidad interna: 30,1 cm x 105 cm x 39,7 cm - Unidad externa: 62,7 cm x 90,8 cm x 40,5 cm |
Tipo de Motor | Inverter |
Peso flete | Unidad interna: 13,1 Kg Unidad externa: 34 Kg |
Capacidad de enfriamiento | 18000 BTU |
Fuente de alimentación | Energía eléctrica |
EAN | 757638442725 |
Color | Negro Espejo |
Garantía | 12 Meses |
SKU | 10003020 |
Dimensiones de producto (Al x An x Fo ) | 31,8 cm x 97,5 cm x 22 cm |
Caracteristicas especiales | • Auto diagnóstico
• Inicio programable 0-24 hrs
• Auto Restart
• Deshumidificación
• Generador de iones4 |
Generación/Modelo/Referencia | MMI18CDMCCC10 |
Peso | Unidad interna: 11,8 Kg Unidad externa: 30 Kg |
Consumo minimo energetico | 183,7 kWh/mes |
Tipo Refrigerante | Gas Ecológico R32 |